
SMD LED Strip Light
Our SMD LED strip lights are manufactured with premium LED chips from Samsung, OSRAM, Lumileds, and Bridgelux. Available in a wide range of configurations from 36 to 420 LEDs per meter, with voltage options of 12V, 24V, and 48V DC. Every strip undergoes 100% integrating sphere testing to ensure consistent color temperature and luminous output. With options for high CRI (>90/95), various IP ratings from IP20 to IP68, and custom PCB widths from 3mm to 12mm, our SMD strips serve applications from residential cove lighting to commercial retail displays.
2835 Single Color
The industry-standard 2835 LED strip series offers the widest range of configurations. Available in CRI>80 and CRI>90 options with voltages from 12V to 24V. LED densities range from 36 to 240 LEDs/m with power options from 3.6W to 24W per meter. Ideal for general lighting, cove lighting, and commercial applications.
Technical Specifications
60 of 60 models| LED Chip | CRI | Voltage | Power | LEDs/m | Lumen Output | PCB Width | Cut Length | CCT | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835 | >80 | 12V | 3.6W/m | 36LEDs/m | 360lm/m | 8mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 6W/m | 36LEDs/m | 600lm/m | 10mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 4.8W/m | 60LEDs/m | 480lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 6W/m | 60LEDs/m | 600lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 12W/m | 60LEDs/m | 1200lm/m | 10mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 7W/m | 72LEDs/m | 700lm/m | 8mm | 41.7mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 4.8W/m | 120LEDs/m | 480lm/m | 5/8mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 9.6W/m | 120LEDs/m | 960lm/m | 5/8mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 12W/m | 120LEDs/m | 1200lm/m | 8mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 6W/m | 168LEDs/m | 600lm/m | 5/8mm | 17.86mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 12V | 16.8W/m | 168LEDs/m | 1600lm/m | 8mm | 17.86mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 3.6W/m | 36LEDs/m | 360lm/m | 8/10mm | 166.7mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 6W/m | 36LEDs/m | 600lm/m | 8/10mm | 166.7mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 4.8W/m | 60LEDs/m | 480lm/m | 8/10mm | 100mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 6W/m | 60LEDs/m | 600lm/m | 8/10mm | 100mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 12W/m | 60LEDs/m | 1200lm/m | 8/10mm | 100mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 7W/m | 72LEDs/m | 700lm/m | 8/10mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 14W/m | 72LEDs/m | 1400lm/m | 10mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 8W/m | 96LEDs/m | 800lm/m | 8mm | 62.5mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 16W/m | 96LEDs/m | 1600lm/m | 10mm | 62.5mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 4.8W/m | 120LEDs/m | 480lm/m | 50mm | 2700K3000K+3 | ||
| 2835 | >80 | 24V | 9.6W/m | 120LEDs/m | 960lm/m | 50mm | 2700K3000K+3 | ||
| 2835 | >80 | 24V | 12W/m | 120LEDs/m | 1200lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 14W/m | 120LEDs/m | 1400lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 19.2W/m | 120LEDs/m | 1800lm/m | 8/10mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 24W/m | 120LEDs/m | 2280lm/m | 10mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 14.4W/m | 180LEDs/m | 1440lm/m | 5/8mm | 33.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 18.5W/m | 180LEDs/m | 1850lm/m | 8mm | 33.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 19.2W/m | 240LEDs/m | 1920lm/m | 10mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >80 | 24V | 24W/m | 240LEDs/m | 2400lm/m | 10mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 3.6W/m | 36LEDs/m | 324lm/m | 8mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 6W/m | 36LEDs/m | 540lm/m | 10mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 4.8W/m | 60LEDs/m | 430lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 6W/m | 60LEDs/m | 540lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 12W/m | 60LEDs/m | 1080lm/m | 10mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 7W/m | 72LEDs/m | 630lm/m | 8mm | 41.7mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 4.8W/m | 120LEDs/m | 430lm/m | 5/8mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 9.6W/m | 120LEDs/m | 860lm/m | 5/8mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 12W/m | 120LEDs/m | 1080lm/m | 8mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 6W/m | 168LEDs/m | 540lm/m | 5/8mm | 17.86mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 12V | 16.8W/m | 168LEDs/m | 1440lm/m | 8mm | 17.86mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 3.6W/m | 36LEDs/m | 324lm/m | 8/10mm | 166.7mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 6W/m | 36LEDs/m | 540lm/m | 8/10mm | 166.7mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 4.8W/m | 60LEDs/m | 430lm/m | 8/10mm | 100mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 6W/m | 60LEDs/m | 540lm/m | 8/10mm | 100mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 12W/m | 60LEDs/m | 1080lm/m | 8/10mm | 100mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 7W/m | 72LEDs/m | 630lm/m | 8/10mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 14W/m | 72LEDs/m | 1260lm/m | 10mm | 83.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 8W/m | 96LEDs/m | 720lm/m | 8mm | 62.5mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 16W/m | 96LEDs/m | 1440lm/m | 10mm | 62.5mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 4.8W/m | 120LEDs/m | 430lm/m | 50mm | 2700K3000K+3 | ||
| 2835 | >90 | 24V | 9.6W/m | 120LEDs/m | 860lm/m | 50mm | 2700K3000K+3 | ||
| 2835 | >90 | 24V | 12W/m | 120LEDs/m | 1080lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 14W/m | 120LEDs/m | 1260lm/m | 8mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 19.2W/m | 120LEDs/m | 1700lm/m | 8/10mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 24W/m | 120LEDs/m | 2100lm/m | 10mm | 50mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 14.4W/m | 180LEDs/m | 1300lm/m | 5/8mm | 33.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 18.5W/m | 180LEDs/m | 1665lm/m | 8mm | 33.3mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 19.2W/m | 240LEDs/m | 1730lm/m | 10mm | 25mm | 2700K3000K+3 | |
| 2835 | >90 | 24V | 24W/m | 240LEDs/m | 2160lm/m | 10mm | 25mm | 2700K3000K+3 |
IP Protection Options
Available IP ratings vary by model. OSRAM/LumiLED chip options: IP20, IP65A, IP67A. San'an chip options: IP20/IP65A/IP65B/IP65C/IP67A/IP67C/IP68B.
Quality & Features
All SMD LED Strip Series
Click any series to view detailed technical specifications and available models.
Need Custom SMD LED Strip Solutions?
We offer full OEM/ODM customization including custom PCB width, LED density, CCT, packaging, and branding. Low MOQ available for new product testing.
